◆バッジテスト  

・ 公益法人日本体操協会主催
・ レクリエーショントランポリン(レクトラ)愛好者が段階的に目標を持って練習出きる様に、日本体操協会がバッチテスト種目5級~1級を判定しています。トランポリン運動の基礎種目が5級~1級へ段階的に構成されている為、安全に種目を修得することが出来ます。

また大阪府協会では、さらに5~1級種目を連続チャレンジするスーパーバッチテスト(初段~3段)も実施しています。

・ バッチテスト会は大阪府下の加盟協会、連盟が開催で各地域毎に年1回開催しています。受験は1度に最大で3段階(5級→3級)受験でき、合格すれば合格証とバッヂが授与されます。
・ 審査の判定は、1点~5点で3点以上が合格です。テストは1つの級で2回までトライ出来ます。判定基準は下記の通りです。

 1点・・・2回以上の中断等、大過失があった場合。
 2点・・・1回の中断等、大過失があった場合。
 3点・・・演技を続行出来た場合。
 4点・・・演技を上手に続行出来た場合。
 5点・・・演技を非常に上手に続行出来た場合。


・ 費用は受験料各級毎1000円、合格者の認定料各級毎1000円(合格証、バッヂ授与)



■バッヂテスト種目(5級~1級)
5級 4級 3級 2級 1級
腰落ち 腰落ち 腰落ち 1/2捻り腰落ち 1回捻り腰落ち
膝落ち よつんばい落ち 腹落ち スイブル・ヒップス スイブル・ヒップス
1/2捻り腰落ち 腹落ち 立つ 腹落ち 1/2捻り立ち
立つ 膝落ち 閉脚跳び 腹落ち 開脚跳び
1/2捻り跳び 立つ よつんばい落ち 立つ 1/2捻り腹落ち
抱え跳び 開脚跳び 腰落ち 閉脚跳び ターン・テーブル
腰落ち 腰落ち 1/2捻り腹落ち 腹落ち 立つ
1/2捻り膝落ち 1/2捻りよつんばい落ち 立つ 腰落ち 抱え跳び
腰落ち 1/2捻り腰落ち 開脚跳び ローラー 1回捻り跳び
10 立つ 立つ 1回捻り跳び 立つ 反動閉脚跳び

■バッジテスト(Ⅱ)  背落系種目(大阪府協会独自)
5級 4級 3級 2級 1級
1  背落ち 1  背落ち 1  背落ち 1  1/2捻り背落ち 1  1回捻り背落ち  
2  立つ 2  よつんばい落ち 2  腹落ち 2  1/2捻り背落ち 2  1/2捻り背落ち
3  1/2捻り背落ち 3  腹落ち 3  立つ 3  腹落ち 3  腹落ち
4  立つ 4  立つ 4  閉脚跳び 4  立つ 4  1回横回り腹落ち
5  抱え跳び 5  開脚跳び 5  腹落ち  5  1/2捻り腹落ち 5  立つ
6  開脚跳び 6  閉脚跳び 6  背落ち 6  1回横回り腹落ち 6  開脚跳び
7  背落ち 7  背落ち 7  立つ 7  立つ 7  1/2捻り腹落ち
8  1/2捻り立ち 8  1/2捻り腹落ち 8  抱え跳び 8  背落ち 8  背落ち
9  背落ち 9  1/2捻り背落ち 9  閉脚1/2捻り腰落ち 9  1回捻り背落ち 9  1回捻り背落ち  
10  立つ 10  立つ 10  立つ 10  立つ 10  立つ


◆2023年度バッジテスト(スーパーバッジテスト)会実施一覧
開催日  協会・連盟名 実施会場





バッジテスト合格者 スーパーバッジテスト
合格者 
5級 4級 3級 2級 1級 合計 初段 二段 三段 合計
1 2023/6/25 Phoenix Trampoline School Phoenix Trampoline School 86 83 27 25 17 11 3 83 0
2 2023/6/25 堺市協会 堺市 124 123 0 29 36 28 16 14 123 5 2 1 8
3 2023/9/8 東大阪市協会 豊泉家千里体育館 19 17 10 5 4 5 1 2 17 1 0 0 1
4 2023/9/10 羽曳野市 隼トランポリンクラブ 53 52 16 16 9 8 3 52 2 3 0 5
5 2023/9/10 東大阪市協会 キタイスポーツクラブトランポリンハウス 36 35 30 9 6 10 6 4 35 2 1 2 5
6 2023/10/22 堺市協会 美原B&G海洋センター体育館 266 263 78 62 49 38 36 263 12 9 6 27
7 2023/11/23 富田林市協会 富田林市市民総合体育館 69 67 4 15 15 19 11 7 67 4 4 4 12
8 2024/2/3 (一社)泉南市協会 砂川厚生福祉センター体育館 124 121 0 30 32 24 14 21 121 8 5 2 15
9 2024/2/15 田尻町 田尻町立中学校 15 15 0 6 7 2 0 0 15 0 0 0 0
10 2024/2/18 熊取町連盟 ひまわりドーム 60 60 0 13 24 6 6 11 60 5 2 0 7
11 2024/2/19 高槻市協会 高槻市総合スポーツセンター 111 105 27 34 24 16 19 12 105 3 1 0 4
12 2024/2/25 大阪市協会 帝塚山学院第二体育館 177 174 90 42 40 50 20 22 174 3 3 5 11
13 2024/2/25 大阪狭山市協会 大阪狭山市総合体育館 42 40 0 6 11 9 10 4 40 4 0 1 5
14 2024/3/3 貝塚市連盟 貝塚市総合体育館 35 35 0 12 9 5 8 1 35 5 6 2 13
15 2024/3/3 守口市協会 大日TC内練習場 109 105 34 23 26 28 19 9 105 8 8 3 19
16 2024/3/2 富田林市協会 富田林市市民総合体育館 0 0 0 0 0 0 0 8 3 4 15
17 2024/3/3 アベノジュニア アベノジュニアトランポリンクラブ 53 52 43 17 10 8 13 4 52 2 2 3 7
18 2024/3/3 東大阪市協会 キタイスポーツクラブトランポリンハウス 50 48 33 17 13 10 5 3 48 2 1 1 4
19 2024/3/17 阪南市協会 阪南市総合体育館 18 16 0 2 3 4 5 2 16 2 0 0 2
20 2024/3/16 泉佐野市協会 泉佐野市総合体育館 47 46 22 24 8 5 7 2 46 4 4 0 8
21 2024/3/15 東大阪市協会 豊中市豊千家千里体育館 10 10 10 5 1 0 1 3 10 0 0 0 0
総合格者 1,504 1,467 303 410 372 304 218 163 1467 80 54 34 168


◆2022年度バッジテスト(スーパーバッジテスト)会実施一覧
開催日  協会・連盟名 実施会場 受験
者数
合格
者数
未登
録者
バッジテスト
合格者
スーパーバッジテスト
合格者   
5級 4級 3級 2級 1級 合計 初段 二段 三段 合計
2023/5/1 フェニックススクール phoenixtrampolineschool 63 63 29 16 8 4 6 63 0
2023/6/19 堺市協会 金岡公園体育館 98 97 16 29 17 26 9 97 8 2 1 11
2022/6/26 (一社)泉南市協会 砂川厚生福祉センター体育館 104 104 0 27 25 20 21 11 104 5 2 1 8
2023/9/2 東大阪市協会 豊泉家千里体育館 9 9 9 0 2 2 2 3 9 0 0 1 1
2023/9/18 羽曳野市 隼トランポリンクラブ 46 46 20 14 6 2 4 46 0 0 0 0
2023/10/2 東大阪市協会 キタイスポーツクラブトランポリンハウス 96 86 51 31 27 13 11 4 86 4 1 0 5
2023/10/23 堺市協会 美原B&G海洋センター体育館 320 314 93 78 62 45 36 314 14 9 5 28
2022/11/23 富田林市協会 富田林市市民総合体育館 88 88 3 25 21 16 12 14 88 8 9 7 24
2023/2/11 (一社)泉南市協会 砂川厚生福祉センター体育館 99 93 22 19 18 18 16 93 5 2 2 9
2022/2/16 田尻町 田尻町立中学校 7 7 0 5 0 0 1 1 7 1 0 0 1
2023/2/19 熊取町連盟 ひまわりドーム 60 60 0 30 8 8 11 3 60 1 1 1 3
2023/2/19 高槻市協会 高槻市総合体育館 124 118 29 35 30 24 15 14 118 3 1 2 6
2023/2/23 大阪市協会 帝塚山学院第二体育館 164 159 86 48 53 25 19 14 159 6 3 2 11
2023/2/26 東大阪市協会 キタイスポーツクラブトランポリンハウス 59 57 35 12 17 14 9 5 57 3 1 0 4
2023/2/26 貝塚市連盟 貝塚市総合体育館 42 42 0 11 10 9 6 6 42 7 5 4 16
2023/2/26 大阪狭山市協会 大阪狭山市総合体育館 61 61 10 24 14 7 6 10 61 2 0 0 2
2023/2/26 アベノジュニア アベノジュニアトランポリンクラブ 54 54 42 18 12 13 5 6 54 4 3 0 7
2023/3/5 守口市協会 大日TC内練習場 118 113 46 23 30 30 11 19 113 8 4 4 16
2023/3/11 堺市協会 8 8 0 3 1 2 1 1 8 1 2 3 6
2023/3/11 泉佐野市協会 泉佐野市総合体育館 30 29 0 6 5 8 3 7 29 7 2 2 11
2023/3/19 阪南市連盟 阪南市総合体育館 23 21 0 7 4 4 2 4 21 2 0 1 3
総合格者 1,512 1,469 311 440 370 281 200 178 1629 81 45 35 161


◆2021年度バッジテスト(スーパーバッジテスト)会実施一覧
開催日  協会・連盟名 実施会場 受験
者数
合格
者数
未登
録者
バッジテスト合格者 スーパーバッジテスト合格者
5級 4級 3級 2級 1級 合計 初段 二段 三段 合計
R3.6.21 フェニックスTS スクール会場 57 57 0 16 22 8 7 4 57 0 0 0 0
R3.9.5 アベノジュニアTC スクール会場 63 62 35 17 12 11 13 9 62 2 1 2 5
R3.9.19 隼 TC スクール会場 47 47 34 13 11 10 8 5 47 0 0 0 0
R3.10.24 堺市協会 美原B&G・イアスTC 284 284 0 97 80 48 35 24 284 2 5 6 13
R3.11.21 堺市協会(金岡) 金岡公園体育館 58 56 0 17 17 8 7 7 56 4 2 0 6
R3.11.28 大阪市協会(大正) 大正アゼリア 73 68 56 34 13 9 5 7 68 4 2 0 6
R3.12.19 堺市協会 美原B&G・イアスTC 78 77 3 31 15 16 7 8 77 5 2 0 7
R3.12.19 大阪市協会 帝塚山学院体育館 28 28 1 1 8 5 8 6 28 3 1 0 4
R3.12.26 東大阪市協会 キタイスポーツ内練習場 78 78 51 33 20 17 3 5 78 2 0 0 2
R4.1.29 大阪狭山市協会 大阪狭山市総合体育館 60 56 10 10 9 8 18 11 56 3 0 0 3
R4.2.20 高槻市連盟 高槻市総合体育館 111 107 98 34 24 20 19 10 107 7 3 1 11
R4.2.20 熊取町連盟 ひまわりドーム 58 57 0 12 17 15 5 8 57 6 3 1 10
R4.2.27 貝塚市連盟 貝塚市総合体育館 29 29 2 11 5 2 3 8 29 2 6 1 9
R4.3.6 守口市協会 大日TC内練習場 91 89 22 24 20 11 16 18 89 5 3 5 13
R4.3.19 富田林市協会 富田林市総合体育館 92 92 0 23 22 21 15 11 92 13 3 2 18
R4.3.19 アベノジュニアTC スクール会場 231 226 121 83 67 43 18 15 226 2 0 1 3
R4.3.20 大阪市協会 帝塚山学院体育館 58 57 29 18 17 9 7 6 57 2 1 3 6
R4.3.13 堺市協会 美原総合体育館 15 15 0 1 0 6 5 3 15 1 2 1 4
総合格者 1,511 1,485 462 475 379 267 199 165 1,485 63 34 23 120



◆2020年度バッジテスト(スーパーバッジテスト)会実施一覧
2020年度
 開催日
 協会・連盟名 実施会場 受験
者数
合格
者数
未登
録者
バッジテスト合格者 スーパーバッジテスト合格者   
5級 4級 3級 2級 1級 合計 初段 二段 三段 合計
R3.10.4 泉南市協会 砂川厚生センター 122 118 0 35 25 25 20 13 118 10 9 7 26
R3.10.4 アベノジュニア 同練習場 74 74 32 16 20 18 11 9 74 8 4 1 13
R3.10.25 堺市協会 美原総合体育館 227 226 0 77 57 45 26 21 226 12 1 0 13
R3.11.8 堺市協会 金岡公園体育館 95 95 0 33 19 20 14 9 95 5 2 0 7
R3.11.8 Phenix TS 同練習場 97 96 4 39 31 14 11 1 96 0 1 0 1
R3.11.28 泉佐野市協会 泉佐野市総合体育館 36 34 0 5 8 7 9 5 34 4 1 3 8
R3.12.18 大阪市協会 鶴見スポーツセンター 21 18 12 5 5 3 3 2 18 2 0 0 2
R3.2.21 熊取町連盟 ひまわりドーム 58 58 1 13 13 13 7 12 58 6 1 0 7
R3.2.23 大阪市協会 帝塚山学院体育館 76 76 17 29 15 16 8 8 76 3 5 6 14
R3.2.28 大阪狭山市協会 大阪狭山市総合体育館 72 72 21 19 19 22 5 7 72 0 0 0 0
R3.2.28 東大阪市協会 キタイスポーツ内練習場 77 76 52 31 21 6 14 4 76 0 0 0 0
R3.3.7 守口市協会 大日TC内練習場 105 101 38 29 21 18 19 14 101 11 6 3 20
R3.3.7 富田林市協会 富田林市総合体育館 102 102 15 35 29 14 13 11 102 5 5 5 15
R3.3.14 貝塚市連盟 貝塚市総合体育館 109 108 0 33 24 19 18 14 108 13 2 3 18
R3.3.14 堺市協会 美原総合体育館 3 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1
R3.3.15 阪南市連盟 阪南市総合体育館 16 16 3 3 2 5 5 1 16 0
総合格者 1,290 1,272 195 402 309 245 183 133 1,272 79 37 29 145



◆令和元年度バッジテスト(スーパーバッジテスト)会実施一覧
2019年度
 開催日
 協会・連盟名 実施会場 受験
者数
合格
者数
未登
録者
バッジテスト合格者 スーパーバッジテスト合格者   
5級 4級 3級 2級 1級 合計 初段 二段 三段 合計
R1.5.19 堺市協会 金岡公園体育館 55 57 0 14 24 8 7 1 54 1 1 1 3
R1.6.15 羽衣体操クラブ 羽衣体操クラブ体育館 24 24 0 13 11 0 0 0 24 0 0 0 0
R1.10.22 Phoenix T S PTS内練習場 80 80 0 37 23 17 2 1 80 2 0 0 2
R1.10.27 堺市協会 B&G体育館 334 328 35 95 76 67 49 41 328 9 3 2 14
R1.10.27 東大阪市協会 キタイスポーツクラブハウス 55 54 35 25 10 15 4 0 54 0 0 0 0
R1.11.23 富田林市協会 富田林市総合体育館 94 89 5 28 18 14 17 12 89 7 3 2 12
R2.2.16 田尻町協会 田尻町立中学校体育館 18 17 3 3 4 7 2 1 17 0 0 0 0
R2.2.23 熊取町連盟 ひまわりドーム 79 79 1 23 15 15 17 9 79 4 0 1 5
R2.2.23 高槻市連盟 高槻市総合スポーツセンター 149 138 46 39 31 28 23 17 138 5 1 1 7
R2.2.23 大阪狭山市協会 大阪狭山市総合体育館 52 51 4 15 8 8 11 9 51 2 0 0 2
R2.2.29 富田林市協会 富田林市総合体育館 0 3 5 6 14
R2.3.1 守口市協会 守口市協会練習場   88 85 20 23 20 18 12 12 85 7 7 4 18
R2.3.1 阪南市連盟 阪南市立総合体育館 24 24 0 8 10 5 1 0 24 0 3 2 5
貝塚市協会 中止(練習帳のみ購入) 0 0 0 0 0
総合格者 1,052 1,026 149 323 250 202 145 103 1,023 40 23 19 82



◆平成30年度バッジテスト(スーパーバッジテスト)会実施一覧
平成30年度
開催日
協会・連盟名 実施会場 受験
者数
合格
者数
未登
録者
バッジテスト合格者 スーパーバッジテスト合格者
5級 4級 3級 2級 1級 合計 初段 二段 三段 合計
H30.8.11 大阪市協会 大阪市立大正スポーツセンター 155 146 103 28 30 32 25 12 127 10 5 4 19
H30.9.2 泉南市協会 砂川厚生福祉センター体育館 85 76 0 30 15 11 10 10 76 0 0 0 0
H30.9.23 東大阪市協会 キタイスポーツクラブハウス 44 42 23 18 12 6 3 2 41 0 0 1 1
H30.10.28 堺市協会 B&G体育館 398 394 33 117 93 70 49 34 363 15 8 8 31
H30.11.18 河内長野市 Phoenix Trampoline School 54 51 0 28 16 7 51 0 0 0 0
H30.11.23 富田林市協会 富田林市総合体育館 124 122 6 26 29 21 17 10 103 6 3 6 15
H31.2.14 田尻町協会 田尻町立中学校体育館 22 21 4 10 6 3 1 1 21 0 0 0 0
H31.2.17 熊取町連盟 熊取町立総合体育館 57 55 1 11 11 9 7 7 45 6 2 2 10
H31.2.24 大阪狭山市協会 大阪狭山市総合体育館 77 74 11 20 22 18 9 3 72 0 2 0 2
H31.2.24 高槻市連盟 高槻市総合スポーツセンター 193 181 51 52 47 34 24 19 176 2 3 0 5
H31.3.2 富田林市協会 富田林市総合体育館 4 4 5 13
H31.3.3 貝塚市連盟 貝塚市立総合体育館 90 88 2 18 17 11 17 16 79 7 1 1 9
H31.3.3 守口市協会 守口市協会練習場   117 110 19 22 19 18 17 14 90 12 3 5 20
H31.3.3 泉南市協会 泉南市協会練習場 147 138 0 30 35 27 13 16 121 11 5 1 17
H31.3.3 東大阪市協会 キタイスポーツクラブハウス 32 32 18 10 12 8 1 1 32 0 0 0 0
H31.3.3 阪南市連盟 阪南市立総合体育館 27 25 0 4 3 4 3 2 16 6 2 1 9
H31.3.16 泉佐野市協会 J:com末広体育館 52 49 6 12 13 11 6 4 46 2 1 0 3
H31.3.17 大阪市協会 帝塚山学院 141 138 57 33 30 22 18 17 120 10 3 5 18
総合格者 1,815 1,742 334 469 410 312 220 168 1,579 91 42 39 172



◆平成29年度バッジテスト(スーパーバッジテスト)会実施一覧

平成29年度
 開催日
 協会・連盟名 実施会場 受験
者数
合格
者数
未登
録者
バッジテスト合格者 シャトル
ゲーム
スーパーバッジテスト合格者
5級 4級 3級 2級 1級 合計 初段 二段 三段 合計
H29・9・06 泉南市協会 泉南市協会練習場 90 84 0 33 13 16 15 7 84 0 0 0 0 0
H29・10・29 堺市協会 B&G体育館 328 322 19 76 85 52 38 29 280 0 22 12 8 42
H29・11・23 富田林市協会 富田林市総合体育館 117 114 6 31 21 23 11 10 96 0 8 8 1 17
H30・未定 東大阪市協会 キタイスポーツクラブハウス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H30・2・4 大阪狭山市協会 大阪狭山市総合体育館 49 48 3 15 10 9 4 5 43 0 3 0 1 4
H30・2・25 熊取町連盟 熊取町立総合体育館 70 67 2 18 16 11 10 6 61 0 1 3 2 6
H30・2・15 田尻町協会 田尻町立中学校体育館 19 18 2 8 6 3 1 0 18 0 0 0 0 0
H30・2・25 高槻市連盟 高槻市総合スポーツセンター 167 156 47 48 42 29 19 12 150 0 5 1 0 6
H30・3・4 守口市協会 守口市協会練習場   122 112 26 29 24 20 12 15 100 0 7 4 1 12
H30・3・4 泉南市協会 泉南市協会練習場 130 122 0 35 33 20 13 21 122 0 4 9 5 18
H30・3・4 阪南市連盟 阪南市立総合体育館 43 39 0 6 4 3 7 9 29 0 4 4 2 10
H30・3・10 泉佐野市協会 J:com末広体育館 55 50 6 14 14 8 5 1 42 0 3 3 2 8
H30・3・11 大阪市協会 帝塚山学院 270 256 130 74 68 46 30 20 238 0 7 8 3 18
H30・3・4 貝塚市連盟 貝塚市立総合体育館 94 91 0 19 17 20 16 4 76 0 2 6 7 15
H29・2・24 富田林市協会 富田林市総合体育館 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 11 19
1,573 1,498 241 406 353 260 181 139 1,339 0 68 64 43 175



◆平成28年度開催実績

平成28年度
 開催日
 協会・連盟名 実施会場 バッジテスト合格者 シャトル
ゲーム
スーパーバッジテスト合格者   
5級 4級 3級 2級 1級 合計 初段 二段 三段 合計
H28・9・11 泉南市 泉南市協会練習場 19 9 12 10 6 56 0 0 0 0 0
H28・10・30 堺市協会 B&G体育館 89 64 58 33 25 269 0 11 3 1 15
H28・11・23 富田林市協会 富田林市総合体育館 32 23 9 14 22 100 0 10 11 6 27
H28・12・ 東大阪市協会 キタイスポーツクラブハウス 7 5 7 1 0 20 0 0 0 0 0
H29・2・11 大阪狭山市協会 大阪狭山市総合体育館 7 11 9 7 5 39 0 2 1 2 5
H29・2・19 熊取町連盟 熊取町立総合体育館 14 16 18 12 6 66 0 6 3 2 11
H29・3・2 田尻町協会 田尻町立中学校体育館 5 5 2 2 1 15 0 0 1 1 2
H29・2・26 高槻市連盟 高槻市総合スポーツセンター 44 39 31 21 17 152 0 11 9 5 25
H29・3・5 守口市協会 守口市協会練習場   14 16 18 11 4 63 0 7 4 3 14
H29・3・5 泉南市協会 泉南市協会練習場 20 24 14 16 7 81 0 10 5 2 17
H29・3・5 阪南市連盟 阪南市立総合体育館 7 9 9 12 8 45 0 5 1 1 7
H29・3・18 泉佐野市協会 J:com末広体育館 10 5 8 2 8 33 0 4 1 1 6
H29・3・12 大阪市協会 帝塚山学院 56 49 33 24 21 183 0 14 6 2 22
H29・3・12 貝塚市連盟 貝塚市立総合体育館 18 18 20 8 14 78 0 12 6 2 20
H29・3・9 富田林市協会 富田林市総合体育館 0 0 0 0 0 0 0 7 6 7 20
342 293 248 173 144 1,200 0 99 57 35 191



◆平成27年度開催実績

開催日 市町村 会場 5級 4級 3級 2級 1級
1 4月19日 東大阪市 キタイスポーツクラブ トランポリンハウス 3 4 1 1 9
2 9月8日 泉南市 泉南市トランポリン協会練習場 15 14 9 11 10 59
3 10月11日 東大阪市 キタイスポーツクラブ The トランポリンハウス 8 10 0 18
4 10月25日 堺市 美原B&G海洋センター体育館 100 75 45 29 15 264
5 11月28日 富田林市 富田林市民総合体育館 24 27 20 21 13 105
6 2月7日 大阪狭山市 大阪狭山市総合体育館 14 11 9 3 3 40
7 2月14日 熊取町 熊取町立総合体育館ひまわりドーム 27 32 13 7 5 84
8 2月28日 高槻市芝生町 高槻市総合スポーツセンター内 体育館 58 52 29 20 22 181
9 2月29日 田尻町 田尻町立中学校体育館 4 3 2 1 10
10 3月6日 摂津市 大日トランポリンクラブ練習場 19 17 21 7 14 78
11 3月6日 泉南市 泉南市トランポリン協会練習場 21 24 26 7 11 89
12 3月6日 阪南市 阪南市立総合体育館 11 10 16 7 4 48
13 3月12日 泉佐野市 J-COMりんくう体育館(泉佐野市市民総合体育館) 6 8 6 6 4 30
14 3月13日 大阪市住吉区 帝塚山学院第2体育館 57 48 33 33 32 203
15 3月13日 貝塚市 貝塚市立総合体育館 24 30 12 13 6 85
16 3月13日 東大阪市 キタイスポーツクラブ トランポリンハウス 2 6 3 1 12
平成27年度 計 393 371 245 166 140 1315


◆平成26年度開催実績

開催日 都道府県・市町村 会場 認定数
5級 4級 3級 2級 1級
1 9月21日 大阪府・泉南市 泉南市立市民体育館 12 24 15 14 8 73
2 10月26日 大阪府・堺市 美原B&G海洋センター体育館 70 45 20 17 9 161
3 11月15日 大阪府・富田林市 富田林市民総合体育館 34 19 17 16 5 91
4 1月18日 大阪府・摂津市 大日トランポリンクラブ 24 17 8 10 5 64
5 1月25日 大阪府・東大阪市 キタイスポーツクラブ トランポリンハウス 16 3 1 0 0 20
6 2月15日 大阪府・熊取町 熊取町立総合体育館ひまわりドーム 29 12 8 7 12 68
7 2月22日 大阪府・大阪狭山市 大阪狭山市総合体育館 14 8 5 3 10 40
8 2月26日 大阪府・田尻町 田尻町立中学校体育館 3 4 3 1 2 13
9 3月1日 大阪府・貝塚市 貝塚市立総合体育館 30 14 6 11 9 70
10 3月1日 大阪府・泉南市 泉南市トランポリン協会練習場 27 16 16 6 11 76
11 3月1日 大阪府・阪南市 阪南市立総合体育館 10 16 6 4 1 37
12 3月14日 大阪府・泉佐野市 泉佐野市民総合体育館 11 9 4 5 10 39
13 3月15日 大阪府・大阪市住吉区 帝塚山学院体育館 67 61 41 23 16 208
14 3月22日 大阪府・高槻市芝生町 高槻市総合スポーツセンター内 体育館 61 29 23 29 20 162
平成26年度 計 408 277 173 146 118 1122


Copyright© Osaka Trampoline Association.All Rights Reserved