■アクティング・カップ 2004年 成績結果一覧

・トランポリン競技
部門 順位 氏名 所属 学年
Aクラス 第1位 中井 美咲 熊取町トランポリン連盟 小5
第2位 浅見 大和 大阪市トランポリン協会 中1
第3位 松本 萌 大阪市トランポリン協会 小4
第4位 鳥本 育未 高槻市トランポリン連盟 小5
第5位 福角 和美 阪南市トランポリン連盟 中1
第5位 前田 慶次 阪南市トランポリン連盟 中2
第5位 土井畑 知里 大阪市トランポリン協会 小4
第5位 松田 真紀子 大阪市トランポリン協会 中1
Bクラス 第1位 勝辺 隆太郎 熊取町トランポリン連盟 小6
第2位 山口 晴緒 大阪市トランポリン協会 小4
第3位 森田 早智 大阪市トランポリン協会 中1
第4位 桜井 一行 堺トランポリンクラブ 小6
第5位 板持 拓磨 スマイル河内長野 中1
第5位 生賀 聡 泉南市トランポリン協会 小4
第5位 桑原 あい 阪南市トランポリン連盟 小4
第5位 野島 皐記 阪南市トランポリン連盟 小4
Cクラス 第1位 諏訪園 朋也 田尻町トランポリン協会 小6
第2位 尾道 涼子 熊取町トランポリン連盟 小6
第3位 井出 香織 熊取町トランポリン連盟 小6
第4位 小林 晃子 泉南市トランポリン協会 小6
第5位 矢野 綾紗 貝塚市トランポリン連盟 小5
第5位 島原 美奈 田尻町トランポリン協会 小5
第5位 大山 匠 貝塚市トランポリン連盟 小5
第5位 西島 志織 高槻市トランポリン連盟 小6
Dクラス 第1位 西島 稔織 高槻市トランポリン連盟 小4
第2位 北村 綾香 熊取町トランポリン連盟 小3
第3位 美河 吉秀 大阪市トランポリン協会 小3
第4位 木戸 明香 大阪市トランポリン協会 小3
第5位 諏訪園 真優奈 田尻町トランポリン協会 小4
第5位 寺西 彩恵 高槻市トランポリン連盟 小3
第5位 弘田 朱樹子 大阪市トランポリン協会 小3
第5位 寺西 菜摘 高槻市トランポリン連盟 小3
Eクラス 第1位 上田 秀美 阪南市トランポリン連盟 小2
第2位 奥 升吾 岸和田ウィングラビッツ 小1
第3位 石橋 立成 大阪市トランポリン協会 小2
第4位 橋之口 蒼 大阪狭山市トランポリン協会 小1
第5位 坂井 弓恵 高槻市トランポリン連盟 小2
第5位 木村 奈緒 大阪市トランポリン協会 小1
第5位 西尾 実里 大阪狭山市トランポリン協会 小1
第5位 泉川 奈緒 大阪狭山市トランポリン協会 小2
Fクラス 第1位 大谷 祐紀 泉南市トランポリン協会 幼児
第2位 田中 見奈 泉南市トランポリン協会 幼児
第3位 辻上世莉咲 泉南市トランポリン協会 幼児
第4位 小林未可子 泉南市トランポリン協会 幼児
第5位 原田 玲奈 泉南市トランポリン協会 幼児
第5位 土手 達登 大阪狭山市トランポリン協会 幼児
第5位 深井 萌花 泉南市トランポリン協会 幼児
第5位 吉田 稜吾 大阪狭山市トランポリン協会 幼児

・器械体操
部門 順位 点数 氏名 所属 学年
Aクラス男子 第1位 19.10 岩井迫 剣 トミオカ体操クラブ 中3
第2位 18.20 香川 成人 トミオカ体操クラブ 中3
第3位 18.10 川崎 翔太 トミオカ体操クラブ 中1
第4位 18.05 上田 駿 なんば体操クラブ 中2
第5位 17.85 大塚 拓 スペック体育クラブ 中1
第6位 17.85 池上 大喬 スペック体育クラブ 中1
第7位 17.75 山本 収一 なんば体操クラブ 中2
第8位 17.60 高崎 竜輝 トミオカ体操クラブ 中2
Aクラス女子 第1位 18.90 加藤 智子 大阪体操クラブ 高2
第2位 18.50 江嶋 とも実 スペック体育クラブ 中2
第3位 18.35 井本 祥子 大阪体操クラブ 中1
第4位 18.10 中山 佳奈 トミオカ体操クラブ 小5
第5位 18.10 西 美寿紀 トミオカ体操クラブ 中1
第6位 18.10 木戸 美智子 大阪青山体操クラブ 中3
第7位 17.60 小山 愛 大阪体操クラブ 小6
第8位 17.50 井上 友希 スペック体育クラブ 中3
Bクラス男子 第1位 19.45 山田 健太 大阪青山体操クラブ 小6
第2位 19.35 梶谷 尚宏 なんば体操クラブ 小6
第3位 19.35 高橋 友哉 大阪青山体操クラブ 小6
第4位 19.30 齋谷 優次 大阪青山体操クラブ 小6
第5位 19.15 村井 聡 大阪青山体操クラブ 小6
第6位 19.15 山根 雅記 なんば体操クラブ 小5
第7位 19.05 榎本 大晃 スペック体育クラブ 小5
第8位 19.00 吉本 礼 なんば体操クラブ 中1
Bクラス女子 第1位 19.30 久保 春香 トミオカ体操クラブ 中1
第2位 19.05 弘永 絢子 大阪体操クラブ 小4
第3位 19.00 佐々木 望記 トミオカ体操クラブ 中1
第4位 18.95 大垣 琴美 トミオカ体操クラブ 中2
第5位 18.85 山崎 絵里菜 スペック体育クラブ 小2
第6位 18.85 国上 絵理菜 GGSクラブ 中1
第7位 18.85 大宅 楓 GGSクラブ 小5
第8位 18.75 塩田 朱音 大阪青山体操クラブ 小5
Cクラス 第1位 18.95 中村 大輝 大阪体操クラブ 小3
第2位 18.80 三輪 育也 大阪体操クラブ 小4
第3位 18.45 杉山 瑞樹 なんば体操クラブ 小5
第4位 18.35 上田 衆 なんば体操クラブ 小2
第5位 18.35 庄谷 友実子 スペック体育クラブ 小3
第6位 18.25 富岡 勇登 スペック体育クラブ 小3
第7位 18.20 宮田 将気 スペック体育クラブ 小2
第8位 18.20 長谷川 健太 大阪青山体操クラブ 小4
Dクラス 第1位 19.10 速水 克樹 大阪体操クラブ 年長
第2位 19.05 上田 直樹 大阪体操クラブ 年長
第3位 19.05 永濱 美結 大阪体操クラブ 小1
第4位 18.95 永濱 桃香 大阪体操クラブ 小3
第5位 18.95 井栗 あかね 大阪体操クラブ 小1
第6位 18.90 長谷川 瑞樹 大阪体操クラブ 小1
第7位 18.90 西尾 明日香 大阪体操クラブ 小2
第8位 18.85 横山 紗蔵 スペック体育クラブ 小1

・バトントワリング
部門 順位 点数 氏名 所属 学年
A1ソロトワール 第1位 28.80 岡澤 未奈 マリ・バトンスクール 中1
第2位 28.50 哉原 寛子 HISAEバトンスタジオ 高2
第3位 27.30 神尾 亜莉沙 バトントワリングクラブm★STAR 中1
第4位 27.10 高野 真美 深田博子バトンスクール 中1
第5位 26.80 前山 恵梨子 深田博子バトンスクール 高2
第6位 26.60 藤田 智佳子 深田博子バトンスクール 高1
第7位 26.00 伊藤 めぐ美 HISAEバトンスタジオ 高3
第8位 25.20 山門 沙哉佳 深田博子バトンスクール 高3
A2ソロトワール 第1位 28.50 松田 奈々 バトンスタジオWIZ 小6
第2位 27.60 大杉 侑加 HISAEバトンスタジオ 小4
第3位 27.00 高野 友美 深田博子バトンスクール 小6
第4位 26.00 早川 結麻 HISAEバトンスタジオ 小5
第5位 25.55 竹本 優衣 HISAEバトンスタジオ 小5
第6位 25.30 片岡 瑞穂 バトントワリングクラブm★STAR 小3
第7位 25.00 今西 沙弥 バトンスタジオWIZ 小6
第8位 24.95 田中 梨菜 HISAEバトンスタジオ 小5
Bソロトワール 第1位 13.60 楠本 夏菜 ワールドウィングススポーツバトンクラブ 小4
第2位 13.10 岩井 七瀬 ワールドウィングススポーツバトンクラブ 小5
第3位 12.70 新谷 葵 MIKIバトンスクール 小5
第4位 12.40 坪池 智栄里 ブルーキャナリーバトンスタジオ 小4
第5位 12.35 中田 美咲 ブルーキャナリーバトンスタジオ 小4
第6位 12.25 西村 優女 マリ・バトンスクール 小3
第7位 12.10 水津 有沙 ゆかバトンスクール 小4
第8位 12.00 浅井 彩花 ブルーキャナリーバトンスタジオ 小4
Cソロトワール 第1位 9.45 西谷 美樹 ワールドウィングススポーツバトンクラブ 小3
第2位 9.30 坂口 優 ワールドウィングススポーツバトンクラブ 小6
第3位 9.20 山本 真梨子 ワールドウィングススポーツバトンクラブ 小4
第4位 9.10 濱本 ちひろ ワールドウィングススポーツバトンクラブ 小4
第5位 8.80 古川 佑香 ワールドウィングススポーツバトンクラブ 小4
第6位 8.52 伊藤 麻衣子 ブルーキャナリーバトンスタジオ 小4
第7位 8.50 川辺 純菜 ワールドウィングススポーツバトンクラブ 小4
第8位 8.45 岡野 葵 ゆかバトンスクール 小2
トゥーバトン 第1位 27.70 長野 美希 ゆかバトンスクール 中2
第2位 27.10 高野 真美 深田博子バトンスクール 高2
第3位 26.10 伊藤 めぐ美 HISAEバトンスタジオ 高3
第4位 25.10 日原 未紗子 HISAEバトンスタジオ 中1
第5位 24.40 松田 直子 バトンスタジオWIZ 中2
第6位 22.70 石本 あや ワールドウィングススポーツバトンクラブ 中3
第7位 20.90 桃井 有香子 スタジオキャッツアイ 小6
第8位 19.50 古賀 悠美子 スタジオキャッツアイ 中1
ソロストラット 第1位 27.90 岡澤 未奈 マリ・バトンスクール 中1
第2位 26.60 伊藤 優香 ゆかバトンスクール 中2
第3位 25.60 村上 琴美 スタジオキャッツアイ 中1
第4位 24.60 荒木 真帆 バトントワリングクラブm★STAR 小6
第5位 23.70 橋満 良子 スタジオキャッツアイ 高1
第6位 23.20 山口 詩織 深田博子バトンスクール 中1
第7位 22.90 今西 沙弥 バトンスタジオWIZ 小6
第8位 22.10 西村 真佑 スタジオキャッツアイ 小5
Copyright (C) 2004 Osaka Trampoline Association. All Rights Reserved.